Prestasi Tahun 2019
PERINGKAT | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT KEJUARAAN | NAMA SISWA | |
---|---|---|---|---|
Juara 1 | Klinik Sains IPA | Tingkat Kabupaten Sleman | Rasya Putri Ramadhani | |
Juara 3 | Cerdas Cermat Agama (CCA) MTQ | TIngkat Prov. DIY | -Azhra Naura Jena -Rizka Marita -Annida Salsabila Farrahana |
|
Juara 1 | Cerdas Cermat Agama (CCA) MTQ | Tingkat Kabupaten Sleman | -Gita Laksita Jatismara -Gita Laksita Prabasmara -Riana Yuri Nur Anisa |
|
Juara 2 | MHQ Hafalan Qur'an | Tingkat Kabupaten Sleman | Firman Abdul R. |
Prestasi Tahun 2018
Bulan | Peringkat | Nama Kejuaraan | Tingkat Kejuaraan | Nama Siswa |
---|---|---|---|---|
April | ||||
Juara Harapan 2 | Olimpiade IPS | Tingkat Kabupaten | Nofa Rahma Hanjani (8C) | |
Juara 3 | Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup | Tingkat Kabupaten | Alexandros Candra Febrian (8D) Azhra Naura Jena (8A) Sandy Nur Alfianto (8B) |
|
Juara Harapan 1 | Lomba baca Surat Kartini | Tingkat Kabupaten | Alexandros Candra Febrian (8D) |


Prestasi Tahun 2017
Bulan | Peringkat | Nama Kejuaraan | Tingkat Kejuaraan | Nama Siswa |
---|---|---|---|---|
September | ||||
Juara 1 | Lomba Khotbah Jum’at MTQ | Tingkat Korwil Sleman Timur | Muhammad Ihsanuddin (9A) | |
Juara 3 | Lomba Adzan MTQ | Tingkat Korwil Sleman Timur | Dhafi Alfitra Adi Kusuma (9A) | |
Juara Harapan 1 | Lomba Khotbah Jum’at MTQ | Tingkat Kabubaten Sleman | Muhammad Ihsanuddin (9A) | |
Agustus | ||||
Juara Umum Harapan 1 | Jambore Pramuka | Tingkat Kecamatan Berbah. | Siswa Speduber |