Alhamdulillaah. Dalam latihan ujian nasional yang diadakan oleh Disdikpora DIY kemarin, SMPN 2 Berbah dapat mencapai target yang mengesankan. Yaitu peringkat 7 terbaik se-Kab. Sleman. Capaian ini merupakan hasil yang spektakuler mengingat ada banyak SMP favorit di Kab. Sleman. Hal ini tentu saja tak lepas dari usaha dan doa dari para guru, siswa, orangtua siswa, karyawan, dan elemen lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
Selain itu, SMPN 2 Berbah juga dapat meraih peringkat 14 terbaik di tingkat Provinsi DIY dalam latihan ujian tersebut, Berikut cuplikan hasil ujian TPPU se-Kab. Sleman.
Rank | Nama Sekolah | Bhs. Ind | MTK | Bhs. Ing | IPA | Nilai Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 4 PAKEM | 82,40 | 85,31 | 69,95 | 79,74 | 79,35 |
2 | SMP NEGERI 1 GODEAN | 79,97 | 83,14 | 62,45 | 79,75 | 76,33 |
3 | SMP NEGERI 4 DEPOK | 78,02 | 75,41 | 64,03 | 81,20 | 74,66 |
4 | SMP NEGERI 3 GODEAN | 75,71 | 72,80 | 56,30 | 74,81 | 69,90 |
5 | SMP NEGERI 1 SLEMAN | 76,82 | 74,08 | 56,25 | 70,72 | 69,47 |
6 | SMP NEGERI 2 MLATI | 74,65 | 72,48 | 56,37 | 72,50 | 69,00 |
7 | SMP NEGERI 2 BERBAH | 74,64 | 68,62 | 50,80 | 77,09 | 67,79 |
8 | SMP NEGERI 1 KALASAN | 75,62 | 64,19 | 52,66 | 74,13 | 66,65 |
9 | SMP NEGERI 1 DEPOK | 73,03 | 64,80 | 57,25 | 63,86 | 64,74 |
10 | SMP NEGERI 2 DEPOK | 70,05 | 69,00 | 50,93 | 66,65 | 64,16 |
Dan berikut adalah rekapitulasi hasil perolehan SMPN 2 Berbah dalam beberapa latihan Ujian Nasional.
Harapan kami, prestasi SMPN 2 Berbah akan terus meningkat dan diiringi dengan peningkatan karakter siswa siswinya. Aamiin…