Berikut adalah hasil seleksi penerimaan siswa Baru jalur Zonasi Radius, Afirmasi, dan Perpindahan Tugas. Selanjutnya, para orangtua siswa wajib ke sekolah untuk melakukan daftar ulang dengan membawa dokumen sebagai berikut:
- Daftar ulang tanggal 27 Juni 2020 pukul 09.00 – 14.00 WIB
- Daftar ulang dengan menyerahkan dokumen sbb:
-
- fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya,
- fotokopi akta kelahiran dengan menunjukkan aslinya,
- fotokopi surat keterangan lulus dengan menunjukkan aslinya,
- fotokopi surat keterangan hasil belajar dengan menunjukkan aslinya,
- fotokopi Keputusan Keputusan/ Penugasan dengan
menunjukkan aslinya (Jalur Perpindahan Tugas) - fotokopi Kartu Keluarga Miskin dengan menunjukkan
aslinya (Jalur Afirmasi)
3. Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila tidak melakukan daftar ulang sesua dengan waktu yang ditentukan
4. Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan
Berikut Daftar Siswa hasil seleksi Jalur Perpindahan Tugas
Daftar Siswa Jalur Perpindahan Tugas
| No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20714200380001 | FADHILAH CANTIKA PRASETYO | SD NEGERI 2 PAKISJAJAR | 276.00 |
| 2 | 20714200380002 | NABILLA DESYANTI | SD NEGERI ADISUCIPTO 2 | 218.40 |
Berikut Daftar Siswa hasil seleksi Jalur Zonasi Radius
Daftar Siswa Jalur Radius
| No | No Daftar | No Peserta | Nama | Jarak ke rumah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20711200380007 | 0071412483 | VIANESSA IZDZANA | 133 meter |
| 2 | 20711200380003 | 0078096346 | OKTAVIA MAYA EVA NURAINI | 188 meter |
| 3 | 20711200380006 | 0077799533 | JATUKRAMA EDYANI | 196 meter |
| 4 | 20711200380002 | 0076328902 | SAGITA DEWI MARYA SOVI | 226 meter |
| 5 | 20711200380023 | 0085464506 | NABILA NADYATAMA NUR AZIZAH | 239 meter |
| 6 | 20711200380016 | 0075722584 | JUVANI ASTRI PRASETYOWATI | 240 meter |
| 7 | 20711200380017 | 0077211426 | ENGGAR GALIH PRATAMA | 252 meter |
| 8 | 20711200380005 | 0079525304 | AHDIYAKA FIRMANSYAH PUTRA | 261 meter |
| 9 | 20711200380030 | 0079936922 | KEISYA DITA ANGGIA | 273 meter |
| 10 | 20711200380013 | 0077814083 | SHAFRILIA GITA KARUNIA | 291 meter |
| 11 | 20711200380031 | 0085960556 | NABIL AQILLAH | 297 meter |
| 12 | 20711200380036 | 8200000663 | RANGGA ADHY BAGUS WICAKSANA | 298 meter |
| 13 | 20711200380009 | 0073037245 | PRATISTA RAWIKARA TRISNO BAYUAJI | 333 meter |
| 14 | 20711200380010 | 0075851310 | YUNITA SARI | 343 meter |
| 15 | 20711200380015 | 0074315654 | SALWA DESYANA | 347 meter |
| 16 | 20711200380011 | 0055676288 | AZZAHRA YOLANDA DAMINI | 350 meter |
| 17 | 20711200380024 | 0079598084 | FARREL ARYA ARDIANSYAH | 365 meter |
| 18 | 20711200380027 | 0072938910 | JUNITA WIDYASARI | 417 meter |
| 19 | 20711200380038 | 0072168966 | JESIKA NAYLA SANDI | 434 meter |
| 20 | 20711200380028 | 0074052607 | ERZA SURYA RAMADHAN | 438 meter |
| 21 | 20711200380032 | 0078782877 | MELISA ISTIWAHYUNI | 461 meter |
| 22 | 20711200380001 | 0079764087 | MARTHA AGUSTINA PUTRI WIBISONO | 469 meter |
| 23 | 20711200380020 | 0071098360 | SHODRY YASTA SANJAYA | 484 meter |
| 24 | 20711200380012 | 0084453880 | ANANDA PUTRA PRATAMA | 487 meter |
| 25 | 20711200380033 | 8200000295 | MUHAMMAD HARIS NISFUNNAHAR | 488 meter |
| 26 | 20711200380025 | 0071905542 | RORO GALIH ARTIKADEWI | 489 meter |
| 27 | 20711200380008 | 8200000661 | NANDA FERRARI PRATISTA | 499 meter |
| 28 | 20711200380035 | 8200000903 | AVRIL CELESTIA PUTRI | 506 meter |
| 29 | 20711200380014 | 0083016998 | JOUDITHA NAJWA AMALIA | 508 meter |
| 30 | 20711200380018 | 8200000575 | OLIVIA DEFA AZ ZAHRA | 540 meter |
| 31 | 20711200380021 | 0089296610 | RADITHYA WASTU PAMILIH | 573 meter |
| 32 | 20711200380039 | 0078934805 | RIZQY RAMADHANI PUTRI KURNIAWAN | 579 meter |
| 33 | 20711200380019 | 0071410979 | NAUVAL FINZA ARYA ADI PRATAMA | 580 meter |
| 34 | 20711200380037 | 0077123045 | AKBAR PUTRA PANGESTU | 583 meter |
| 35 | 20711200380034 | 0081969337 | JOUAN RIDHO SURYO ATMOJO | 585 meter |
| 36 | 20711200380029 | 0077506433 | ALDILA MIKLI ADUTU | 597 meter |
Berikut Daftar Siswa hasil seleksi Jalur Afirmasi
Daftar Siswa Jalur Afirmasi
| No | No Daftar | No UN | Nama | Usia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20713200380016 | 0069446727 | ANGGA EKO SAPUTRO | 14 th 2 bl 12 hr |
| 2 | 20713200380014 | 0061542224 | SALSABILA MEITA INDRIYANI | 14 th 1 bl 14 hr |
| 3 | 20713200380002 | 0061787830 | DINDA KURNIA RAHMADHANI | 13 th 9 bl 4 hr |
| 4 | 20713200380021 | 0076791879 | ABEL AQILA NAFTAVIA | 13 th 4 bl 24 hr |
| 5 | 20713200380010 | 0076042578 | UNITA FEBRIANTI | 13 th 4 bl 12 hr |
| 6 | 20713200380003 | 0073559143 | ABI MUHAMMAD SOLIKHIN | 13 th 3 bl 16 hr |
| 7 | 20713200380018 | 0071777865 | DWI YULIANTO | 12 th 11 bl 15 hr |
| 8 | 20713200380007 | 0078434116 | ANGGER BAGUS YULIANTO | 12 th 11 bl 3 hr |
| 9 | 20713200380009 | 0071116731 | AHMAD HANAFI | 12 th 10 bl 17 hr |
| 10 | 20713200380020 | 0076691559 | SEPTIANI | 12 th 9 bl 20 hr |
| 11 | 20713200380019 | 0071103707 | WAHYU BULAN RAMADHANI | 12 th 8 bl 25 hr |
| 12 | 20713200380017 | 0076991001 | AHYUTA SALSABELA TARA | 12 th 8 bl 10 hr |
| 13 | 20713200380012 | 0073808229 | NOVI ARLITA EKA WIJAYA | 12 th 7 bl 20 hr |
| 14 | 20713200380008 | 0086817624 | ZAKIYA FATIHA UMAMI | 12 th 5 bl 24 hr |
| 15 | 20713200380006 | 0083855310 | CITRA WULANDARI | 12 th 5 bl 9 hr |
| 16 | 20713200380013 | 0087971211 | ERLY DELLYLA AGES SAPUTRI | 12 th 3 bl 2 hr |
| 17 | 20713200380005 | 0086751289 | LATIFAH DAMAYANTI | 12 th 22 hr |
| 18 | 20713200380011 | 0087074020 | SITI QOMARIAH | 11 th 11 bl 25 hr |
| 19 | 20713200380004 | 0089975698 | GAFRILA EGA GIOVANNI HARMANTO | 11 th 11 bl 18 hr |
